Mercados internacionais operam em leve alta influenciados pelo noticiário europeu...
| Bolsa | Data | Último | Var. % |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 08/09/2010 | 10387.01 | +0.45 |
| Nasdaq | 08/09/2010 | 2208.89 | +0.90 |
| Nikkei | 08/09/2010 | 9024.60 | +0.87 |
| Moeda | Data | Último | Var. % |
|---|---|---|---|
| Dólar Com | 08/09/2010 | 1,72 | -0.11 |
| Dólar Tur | 08/09/2010 | 1,67 | +0.00 |
| Euro | 09/09/2010 | 2,20 | +0.05 |
Caro Investidor,
Para efetuar o seu processo de cadastro, siga os procedimentos abaixo:
1. Preencha a ficha de cadastro online, CLICANDO AQUI.
2. Ao finalizar o cadastro aparecerão todos os formulário que você precisa imprimir, juntamente com as instruções para envio da documentação.
3. Para verificar instruções mais detalhadas sobre a documentação necessária para realizar o cadastro, CLIQUE AQUI!
Em caso de dúvida, ligue:
(85) 3211-4200 – Fortaleza e Região Metropolitana
0800 280 5511 – Outras localidades