Mercados internacionais operam em leve alta influenciados pelo noticiário europeu...
| Bolsa | Data | Último | Var. % |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 08/09/2010 | 10387.01 | +0.45 |
| Nasdaq | 08/09/2010 | 2228.87 | +0.90 |
| Nikkei | 08/09/2010 | 9024.60 | +0.78 |
| Moeda | Data | Último | Var. % |
|---|---|---|---|
| Dólar Com | 08/09/2010 | 1,72 | -0.11 |
| Dólar Tur | 08/09/2010 | 1,67 | +0.00 |
| Euro | 09/09/2010 | 2,20 | +0.03 |
O Tesouro Direto é um serviço lançado pelo Tesouro Nacional que permite a pequenos investidores (pessoas físicas) comprar títulos públicos diretamente pela Internet. O objetivo do Tesouro Direto é popularizar o mercado de títulos públicos e democratizar o acesso aos papéis da dívida pública federal. O valor mínimo do investimento no Tesouro Direto é de R$ 200, sendo 100% garantido pelo Tesouro Nacional. Outro objetivo é incentivar a formação de poupança de longo prazo.