Mercados internacionais operam em leve alta influenciados pelo noticiário europeu...
| Bolsa | Data | Último | Var. % |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 08/09/2010 | 10387.01 | +0.45 |
| Nasdaq | 08/09/2010 | 2228.87 | +0.90 |
| Nikkei | 08/09/2010 | 9024.60 | +0.78 |
| Moeda | Data | Último | Var. % |
|---|---|---|---|
| Dólar Com | 08/09/2010 | 1,72 | -0.11 |
| Dólar Tur | 08/09/2010 | 1,67 | +0.00 |
| Euro | 09/09/2010 | 2,20 | +0.03 |
É um produto de renda variável que engloba negociação nos mercados à
vista e de opções proporcionando uma determinada proteção contra
eventuais perdas (desvalorização) do investimento em ações em troca de
uma participação nos potenciais ganhos desse investimento.
O valor protegido é assegurado somente no vencimento do POP, sua negociação antes do vencimento é efetuada a preços de mercado.