Mercados internacionais operam em leve alta influenciados pelo noticiário europeu...
| Bolsa | Data | Último | Var. % |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 08/09/2010 | 10387.01 | +0.45 |
| Nasdaq | 08/09/2010 | 2208.89 | +0.90 |
| Nikkei | 08/09/2010 | 9024.60 | +0.87 |
| Moeda | Data | Último | Var. % |
|---|---|---|---|
| Dólar Com | 08/09/2010 | 1,72 | -0.11 |
| Dólar Tur | 08/09/2010 | 1,67 | +0.00 |
| Euro | 09/09/2010 | 2,20 | +0.05 |
Os mercados a termo são acordos de compra e venda de um ativo em uma data futura, por preço previamente estabelecido. Esses acordos são particulares e estabelecidos entre dois agentes financeiros.
Uma das partes assume sua posição de compra no contrato a termo em data específica e por um preço certo e ajustado. A contraparte assume sua posição de venda em iguais condições.
O preço no mercado a termo é estabelecido somando o preço à vista à expectativa de juros, fixada livremente no mercado, pelo prazo do contrato, podendo a corretora exigir uma garantia adicional de seus clientes, além do depósito de garantia na bolsa.